Prețul unei camere, pe noapte, bazat pe Cazare cu Mic Dejun și acces la Zona de Apă în Aquahouse Thermal & Beach
| Tip cameră | Capacitate | 01.09.–30.12.2026 |
|---|---|---|
| Cameră cu vedere la parc | SGL | 190 EUR |
| Cameră cu vedere la parc | DBL | 215 EUR |
| Cameră cu vedere la piscină | SGL | 200 EUR |
| Cameră cu vedere la piscină | DBL | 225 EUR |
| Cameră cu vedere la mare | SGL | 215 EUR |
| Cameră cu vedere la mare | DBL | 240 EUR |
| Cameră Deluxe cu vedere la mare | SGL | 230 EUR |
| Cameră Deluxe cu vedere la mare | DBL | 255 EUR |
| Cameră Family cu vedere la parc | 2+2 | 265 EUR |
| Cameră Family cu vedere la parc | 3+0 | 335 EUR |
| Cameră Family cu vedere la piscină | 2+2 | 280 EUR |
| Cameră Family cu vedere la piscină | 3+0 | 360 EUR | |
Preț pe cameră, pe noapte, pe bază de demipensiune, cu acces inclus la zona acvatică Aquahouse Thermal & Beach.
| Tip cameră | Capacitate | 01.09.–30.12.2026 |
|---|---|---|
| Cameră cu vedere la parc | SGL | 215 EUR |
| Cameră cu vedere la parc | DBL | 260 EUR |
| Cameră cu vedere la piscină | SGL | 225 EUR |
| Cameră cu vedere la piscină | DBL | 270 EUR |
| Cameră cu vedere la mare | SGL | 240 EUR |
| Cameră cu vedere la mare | DBL | 286 EUR |
| Cameră Deluxe cu vedere la mare | SGL | 256 EUR |
| Cameră Deluxe cu vedere la mare | DBL | 300 EUR |
| Cameră Family cu vedere la parc | 2+2 | 343 EUR |
| Cameră Family cu vedere la parc | 3+0 | 373 EUR |
| Cameră Family cu vedere la piscină | 2+2 | 359 EUR |
| Cameră Family cu vedere la piscină | 3+0 | 389 EUR |
Prețurile afișate sunt în euro, per cameră, pe zi și includ TVA, taxă turistică și asigurare.
Parcarea se taxează suplimentar: 7 EUR pe mașină, pe zi.
| Servicii suplimentare | Preț |
|---|---|
| Cina pentru adult la restaurantul Azaro /bauturi nu sunt incluse/ | 22.00 EUR |
| Cina pentru un copil la restaurantul Azaro /bauturi nu sunt incluse/ | 11.00 EUR |
Toate prețurile listate includ TVA.