Prețul unei camere, pe noapte, bazat pe Cazare cu Mic Dejun și acces la Zona de Apă în Aquahouse Thermal & Beach
| Room type | Capacity | 01.01.- 30.04.2026 | 01.05.- 30.06.2026 | 01.07.- 31.08.2026 | 01.09.- 30.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Park View room | SGL | 301.20 BGN / 154 EUR | 371.60 BGN / 190 EUR | 440.06 BGN / 225 EUR | 371.60 BGN / 190 EUR |
| Park View room | DBL | 350.09 BGN / 179 EUR | 420.50 BGN / 215 EUR | 488.96 BGN / 250 EUR | 420.50 BGN / 215 EUR |
| Pool View room | SGL | 320.76 BGN / 164 EUR | 391.17 BGN / 200 EUR | 459.62 BGN / 235 EUR | 391.17 BGN / 200 EUR |
| Pool View room | DBL | 369.65 BGN / 189 EUR | 440.06 BGN / 225 EUR | 508.52 BGN / 260 EUR | 440.06 BGN / 225 EUR |
| Sea View room | SGL | 350.09 BGN / 179 EUR | 422.46 BGN / 216 EUR | 490.91 BGN / 251 EUR | 422.46 BGN / 216 EUR |
| Sea View room | DBL | 400.95 BGN / 205 EUR | 471.36 BGN / 241 EUR | 539.81 BGN / 276 EUR | 471.36 BGN / 241 EUR |
| Deluxe Sea view room | SGL | 379.44 BGN / 194 EUR | 451.80 BGN / 231 EUR | 520.09 BGN / 266 EUR | 451.80 BGN / 231 EUR |
| Deluxe Sea view room | DBL | 430.28 BGN / 220 EUR | 500.69 BGN / 256 EUR | 569.15 BGN / 291 EUR | 500.69 BGN / 256 EUR |
| Family park view | 2+2 | 369.65 BGN / 189 EUR | 518.29 BGN / 265 EUR | 569.75 BGN / 300 EUR | 518.29 BGN / 265 EUR |
| Family park view | 3+0 | 500.69 BGN / 256 EUR | 655.20 BGN / 335 EUR | 664.98 BGN / 340 EUR | 655.20 BGN / 335 EUR |
| Family pool view | 2+2 | 400.95 BGN / 205 EUR | 549.59 BGN / 281 EUR | 618.04 BGN / 316 EUR | 549.59 BGN / 281 EUR |
| Family pool view | 3+0 | 600.43 BGN / 307 EUR | 704.10 BGN / 360 EUR | 696.28 BGN / 356 EUR | 704.10 BGN / 360 EUR |
Preț pe cameră, pe noapte, pe bază de demipensiune, cu acces inclus la zona acvatică Aquahouse Thermal & Beach.
| Room type | Capacity | 01.01.- 30.04.2026 | 01.05.- 30.06.2026 | 01.07.- 31.08.2026 | 01.09.- 30.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Park View room | SGL | 340.31 BGN / 174 EUR | 420.50 BGN / 215 EUR | 488.96 BGN / 250 EUR | 420.50 BGN / 215 EUR |
| Park View room | DBL | 430.28 BGN / 220 EUR | 508.51 BGN / 260 EUR | 576.97 BGN / 295 EUR | 508.51 BGN / 260 EUR |
| Pool View room | SGL | 359.87 BGN / 184 EUR | 440.06 BGN / 225 EUR | 508.52 BGN / 260 EUR | 440.06 BGN / 225 EUR |
| Pool View room | DBL | 449.84 BGN / 230 EUR | 528.07 BGN / 225 EUR | 596.53 BGN / 305 EUR | 528.07 BGN / 225 EUR |
| Sea View room | SGL | 391.17 BGN / 200 EUR | 471.36 BGN / 241 EUR | 539.81 BGN / 276 EUR | 471.36 BGN / 241 EUR |
| Sea View room | DBL | 479.18 BGN / 245 EUR | 559.37 BGN / 286 EUR | 627.82 BGN / 321 EUR | 559.37 BGN / 286 EUR |
| Deluxe Sea view room | SGL | 420.50 BGN / 215 EUR | 500.69 BGN / 256 EUR | 569.15 BGN / 291 EUR | 500.69 BGN / 256 EUR |
| Deluxe Sea view room | DBL | 508.52 BGN / 260 EUR | 588.70 BGN / 301 EUR | 657.16 BGN / 336 EUR | 588.70 BGN / 301 EUR |
| Family park view | 2+2 | 488.96 BGN / 250 EUR | 670.85 BGN / 343 EUR | 739.30 BGN / 378 EUR | 670.85 BGN / 343 EUR |
| Family park view | 3+0 | 610.22 BGN / 312 EUR | 729.52 BGN / 373 EUR | 797.98 BGN / 408 EUR | 729.52 BGN / 373 EUR |
| Family pool view | 2+2 | 520.25 BGN / 266 EUR | 702.14 BGN / 359 EUR | 627.82 BGN / 321 EUR | 702.14 BGN / 359 EUR |
| Family pool view | 3+0 | 719.75 BGN / 368 EUR | 760.82 BGN / 389 EUR | 829.27 BGN / 424 EUR | 760.82 BGN / 389 EUR |
Prețurile afișate sunt în leva bulgărească și în euro, per cameră, pe zi și includ TVA, taxă turistică și asigurare.
Parcarea se taxează suplimentar: 7 EUR / 13,69 BGN pe mașină, pe zi.